東北大学最新の合格者最低点・平均点(2021年度入試)は下記を参照ください
東北大学合格最低点~「合格者平均点」は公表されていますが、2019年度入試「合格最低点」はどのくらい?~
東北大学は、「合格者平均点」は公表していますが、「合格最低点」は公表していません。
もちろん、受験する側としては、「合格者平均点」位は取ることを目標にして勉強すればよいのでしょうが、本人もそして親もその辺は非常に気になる点でした。
2020年度の東北大学合格最低点
とりあえず、ツイッターなどで拾った情報から分かる、2020年度の東北大学合格最低点をメモしていきます。(2020/5/23更新)
東北大学医学部医学科前期合格者最低点
901.80<医学部医学科合格者最低点<921.80
東北大学医学部放射線学科前期合格者最低点
<医学科放射線学科合格者最低点<736.60
東北大学薬学部前期合格者最低点
<薬学部合格者最低点<953.57
東北大学理学部物理学科前期合格者最低点
<理学部物理学科合格者最低点<821.10
東北大学理学部化学科前期合格者最低点
<理学部化学科合格者最低点<802.00
東北大学理学部数学科前期合格者最低点
<理学部数学科合格者最低点<862.30
東北大学理学部生物科前期合格者最低点
<理学部生物科合格者最低点<857.60
東北大学理学部生物科後期合格者最低点
<理学部生物科後期合格者最低点<744.57
東北大学工学部前期合格者最低点
<工学部合格者最低点<791.90(電情⇒第2の材料合)
東北大学文学部合格者最低点
1004<文学部合格者最低点<1014.85
東北大学教育学部合格者最低点
755<教育学部合格者最低点<775
東北大学経済学部(文系)合格者最低点
762.30<経済学部合格者最低点<777.00
東北大学経済学部(理系)合格者最低点
801.92<経済学部合格者最低点<857.25
以下は東北大学2020年度合格者平均点が公表されたら更新していきたいと思います。
東北大学2019年度入試合格者平均点が公表されたので、2018年度入試合格者平均点と比べてみました
東北大学WEBパンフレットが公表になり、その中に2019年度東北大学合格者平均点が掲載されています。(入力の誤りなどもあるかもしれませんから、正式なものは東北大学パンフレットを参照ください)
| 文 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 494.63 (82.4%) | 600 | 495.06(82.5%) | 600 | |||
| △1.92点 | △0.43点 | ||||||
| 2次 | 588.29 (58.8%) | 1000 | 566.85(56.7%) | 1000 | |||
| △20.93 | ▼21.44点 | ||||||
| 総合 | 1082.93 (67.7%) | 1600 | 1061.92(66.4%) | 1600 | |||
| △22.86点 | ▼21.01点 | ||||||
| 教育 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 347.10 (77.1%) | 450 | 356.86(79.3%) | 450 | |||
| ▼6.53点 | △9.76点 | ||||||
| 2次 | 461.81 (57.7%) | 800 | 444.95(55.6%) | 800 | |||
| △35.02点 | ▼16.86点 | ||||||
| 総合 | 808.91 (64.7%) | 1250 | 802.81(64.2%) | 1250 | |||
| △28.49点 | ▼6.10点 | ||||||
| 法 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 366.55 (81.5%) | 450 | 369.41(82.1%) | 450 | |||
| △0.03点 | △2.86点 | ||||||
| 2次 | 549.42 (61.0%) | 900 | 504.76(56.1%) | 900 | |||
| △51.52点 | ▼44.66点 | ||||||
| 総合 | 915.98 (67.9%) | 1350 | 874.17(64.8%) | 1350 | |||
| △51.55点 | ▼41.81点 | ||||||
| 経済 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 492.06 (82.0%) | 600 | 497.82(83.0%) | 600 | |||
| △3.33点 | △5.76点 | ||||||
| 2次 | 356.33 (59.4%) | 600 | 333.63(56.1%) | 600 | |||
| △39.57点 | ▼22.7点 | ||||||
| 総合 | 848.39 (70.7%) | 1200 | 831.46(69.3%) | 1200 | |||
| △42.9点点 | ▼16.93点 | ||||||
| 後 | |||||||
| セ試 | 253.94 (84.6%) | 300 | 261.15(87.0%) | 300 | |||
| △4.46点 | △7.21点 | ||||||
| 2次 | 438.29 (73.0%) | 600 | 366.79(61.1%) | 600 | |||
| △67.79点 | ▼71.50点 | ||||||
| 総合 | 692.23 (76.9%) | 900 | 627.94(69.8%) | 900 | |||
| △72.25点 | ▼64.29点 | ||||||
| 理 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 371.40 (82.5%) | 450 | 373.90(83.1%) | 450 | |||
| ▼2.37点 | △2.50点 | ||||||
| 2次 | 458.96 (57.4%) | 800 | 471.47(58.9%) | 800 | |||
| △27.88点 | △12.51点 | ||||||
| 総合 | 830.36 (66.4%) | 1250 | 845.37(67.6%) | 1250 | |||
| △25.51点 | △15.01点 | ||||||
| 後 | |||||||
| セ試 | 255.41 (85.1%) | 300 | 266.32(88.8%) | 300 | |||
| ▼6.77点 | △10.91点 | ||||||
| 2次 | 588.56 (73.6%) | 800 | 491.24(61.4%) | 800 | |||
| △56.32点 | ▼97.32 | ||||||
| 総合 | 843.97 (76.7%) | 1100 | 757.57(68.8%) | 1100 | |||
| △49.54点 | ▼86.40点 | ||||||
| 医 | |||||||
| 医 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 216.58 (86.6%) | 250 | 220.43(88.1%) | 250 | |||
| △0.24点 | △3.85点 | ||||||
| 2次 | 686.68 (72.3%) | 950 | 720.49(75.8%) | 950 | |||
| △17.27点 | △33.81点 | ||||||
| 総合 | 903.27 (75.3%) | 1200 | 940.93(78.4%) | 1200 | |||
| △17.52点 | △37.66点 | ||||||
| 保健-看護 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 368.25 (73.7%) | 500 | 370.34(74.0%) | 500 | |||
| ▼0.6点 | △2.09点 | ||||||
| 2次 | 472.03 (62.9%) | 750 | 429.73(57.3%) | 750 | |||
| △43.53点 | ▼42.30点 | ||||||
| 総合 | 840.28 (67.2%) | 1250 | 800.07(64.0%) | 1250 | |||
| △42.93点 | ▼40.21点 | ||||||
| 保健-放射線技術科学 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 386.31 (77.3%) | 500 | 388.93(77.8%) | 500 | |||
| △5.69点 | △2.62点 | ||||||
| 2次 | 414.85 (55.3%) | 750 | 452.25(60.3%) | 750 | |||
| ▼3.75点 | △37.4点 | ||||||
| 総合 | 801.16 (64.1%) | 1250 | 841.38(67.3%) | 1250 | |||
| △1.93点 | △40.22点 | ||||||
| 保健-検査技術科学 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 378.08 (75.6%) | 500 | 388.23(77.6%) | 500 | |||
| ▼3.8点 | △10.15点 | ||||||
| 2次 | 411.81 (54.9%) | 750 | 450.60(60.1%) | 750 | |||
| ▼1.05点 | △38.79点 | ||||||
| 総合 | 789.89 (63.2%) | 1250 | 838.80(67.1%) | 1250 | |||
| ▼4.85点 | △48.91点 | ||||||
| 歯 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 355.37 (79.0%) | 450 | 355.67(79.0%) | 450 | |||
| △2.13点 | △0.30点 | ||||||
| 2次 | 311.31 (51.9%) | 600 | 323.17(53.9%) | 600 | |||
| △21.16点 | △11.86点 | ||||||
| 総合 | 666.69 (63.5%) | 1050 | 678.84(64.6%) | 1050 | |||
| △23.3点 | △12.15点 | ||||||
| 薬 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 371.13 (82.5%) | 450 | 372.83(82.9%) | 450 | |||
| ▼4.14点 | △1.70点 | ||||||
| 2次 | 655.47 (59.6%) | 1100 | 650.06(59.1%) | 1100 | |||
| △38.84点 | ▼5.41点 | ||||||
| 総合 | 1026.60 (66.2%) | 1550 | 1022.89(66.0%) | 1550 | |||
| △34.7点 | ▼3.71点 | ||||||
| 工 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 370.25 (82.3%) | 450 | 375.12(83.4%) | 450 | |||
| △1.99点 | △4.87点 | ||||||
| 2次 | 470.35 (58.8%) | 800 | 486.41(60.8%) | 800 | |||
| △16.22点 | △15.8点 | ||||||
| 総合 | 840.61 (67.2%) | 1250 | 861.53(68.9%) | 1250 | |||
| △18.21点 | △20.92点 | ||||||
| 農 | 2018年度入試 | 2019年度入試 | |||||
| 前 | |||||||
| セ試 | 361.21 (80.3%) | 450 | 367.99(81.8%) | 450 | |||
| ▼4.12点 | △6.78点 | ||||||
| 2次 | 477.13 (53.0%) | 900 | 528.48(58.7%) | 900 | |||
| △1.92点 | △51.35点 | ||||||
| 総合 | 838.34 (62.1%) | 1350 | 896.48(66.4%) | 1350 | |||
| ▼6.05点 | △58.1点 | ||||||
△は対前年度アップ / ▼は対前年度ダウン
いずれの学部学科もセンター試験平均点がアップしたことから、合格者平均点のセンター得点はアップしています。
ただし、二次試験の合格者平均点は文系学部では軒並みダウンでした。一方で理系学部では、医学部医学科や工学部、農学部は二次試験合格者平均点は大きくアップしていますが、看護学科のダウンが目を引きます。
では、東北大学「合格最低点」はどのくらい?~
大学からの公表がない以上、東北大学合格者最低点数は推測するしかありません。
一昨年のものですが、以下の資料は大変参考になりました。
※2017入試資料 東北大学合格者二次最低点(公表)と東北大学二次最低点(推定)
| 学部 | 大学公表 | 高校配布資料より | |||
|
二次 配点 |
合格者 二次平均点 |
推定二次最低点 | 推定最低総合点 | 推定最低総合点% | |
| 文学部 | 1000 | 567.36 | 約520 | 約1000 | 約63% |
| 教育学部 | 800 | 426.79 | 約380 | 約760 | 約61% |
| 法学部 | 900 | 497.9 | 約450 | 約835 | 約62% |
| 経済学部 | 600 | 316.76 | 約295 | 約790 | 約66% |
| 理学部 | 800 | 431.08 | 約395 | 約760 | 約61% |
| 医-医 | 950 | 669.41 | 約635 | 約840 | 約70% |
| 歯学部 | 600 | 290.15 | 約295 | 約625 | 約60% |
| 薬学部 | 1100 | 616.63 | 約545 | 約945 | 約61% |
| 工学部 | 800 | 454.13 | 約410 | 約780 | 約62% |
| 農学部 | 900 | 479.05 | 約445 | 約800 | 約60% |
あと、これはツイッターで拾った情報ですが、理学部合格の方が自分の開示得点をアップしてくれていて、それを計算してみた表が以下になります。このツイッターの人の点数が何年度のものか分かりませんが、昨年度理学部合格者平均点が431点ですから、意外と下まで拾われているものですね。発表までの間、このツイートに随分心を支えられました。
| 100点満点 | 二次配点に換算 | |
| 数学 | 38 | 114 |
| 英語 | 52 | 104 |
| 物理 | 58 | 87 |
| 化学 | 56 | 84 |
| 合計 | 204 | 389 |
2018年度入試の東北大学二次開示得点を参考までに・・・
(全て「約」とついているのは、身バレ防止のためなのでご了承ください。)
| 100点換算 | 二次配点換算 | 得点率 | |
| 数学 | 約35/100 | 約110/300 | 約35% |
| 英語 | 約55/100 | 約110/200 | 約55% |
| 物理 | 約75/100 | 約110/150 | 約75% |
| 化学 | 約70/100 | 約105/150 | 約70% |
| 計 | 約435/800 | 約54% |
センター得点は 約360点/450点(得点率約80%)だったので、センターと二次試験合計得点は約795点でした。
これで、第一志望の工学部79人定員の学科でギリギリ合格の70番台でしたから、おそらくその近辺(センター+二次合計点数795点)が合格最低点に大分近い点数だったのだと思います。
やはり、数学は得点率35%と点数取れてませんでしたが、逆に言うとそれでも合格の可能性があるってことですね。
なお、ツイッター上で、東北大学工学部電気電子情報2018年度受験の方が、総合点数768.30点でA判定不合格(合格最低点まで20点未満)との情報があるようなので、電気電子情報の2018年度合格最低点は一番高くても788.30未満だったことが分かりますね。
※東北大学二次試験の情報開示をすると、それぞれの教科の得点(100点換算)とセンター点数との合計点数の他に、当該学部学科の合格最低点からどれだけ離れていたかをA(~20点未満)B(20~40点未満)C(40~60点未満)D(60~80点未満)E(80~100点未満)F(100点以上)というように通知してくれます。
また、2018年度東北大学経済学部受験生で、センター約500点/600点、二次試験約280点半ば/600点⇒合計約780点/1200点で、合格者最低点より20点~40点のB判定だったという情報もあるので、2018年度経済学部は800点~820点/1200点が合格最低点だったものと思われます。
2018年度東北大学経済学部の合格最低点は約790点/1200点という情報もあります。
ここまでが2018年度入試の情報です。
以下、現時点でツイッター等で拾った情報によると
2019年度東北大学の合格最低点は
後期理学部⇒678.9~698.9の間
前期工学部⇒802.9~822.9の間
前期法学部⇒814.5~824.5の間
前期薬学部⇒926.6~946..6の間
以上の情報を元に、大胆に計算式を考えてみると、
東北大学の合格最低点=
センター試験ボーダー得点(河合塾等)
+ 二次試験の合格者平均点 × 0.9
この位の点数が合格者最低点に近かったのではないかと推察されます。
東北大学は「合格者平均点」は公表していますが「合格最低点」はどのくらい?というのは、来年度以降の受験生にとっても保護者の方にも非常に気になるところだと思いますので、ご参考までに。
※なお、実際の受験生等で、「この位が合格最低点だったのでは」という情報がある方は、来年以降の東北大学受験生のためにも、コメント欄からメッセージ頂ければ幸いです。メッセージ投稿しても、ブログ主の私が公開設定しない限りは世の中の人には見ることができません。基本的にメッセージは公開したいと思っていますが、非公開ご希望の方はその旨追記下さい。宜しくお願いいたします。
東北大学駿台青本2020年版はこちら

東北大の英語最新版
![東北大の英語15カ年[第6版] (難関校過去問シリーズ) 東北大の英語15カ年[第6版] (難関校過去問シリーズ)](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51mbVAxzIkL._SL160_.jpg)
